Total Fechado
R$ 1.159.950
15 contratos · 16.6% do target
Pipeline Ativo
R$ 135.000
15 oportunidades em andamento
Construtoras
14
parceiros ativos
Follow-ups
0
pendentes
Metas Trimestrais — R$ 7 milhões
Q1 · 2026
R$ 503.000
28.7%
Q2 · 2026
R$ 656.950
37.5%
Q3 · 2026
R$ 0
0.0%
Q4 · 2026
R$ 0
0.0%
Top Oportunidades
Ver todas
| Projeto | Construtora | Valor | Etapa |
|---|---|---|---|
| Ed Iratauá | — | R$ 135.000 | Proposta Enviada |
| Eder Lenke | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Casa na Aldeia | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Nortis | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Lúcio | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Camargo Corrêa | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Idea Zarvos | — | R$ 0 | Prospeccao |
| JHSF | — | R$ 0 | Negociacao |
| Diálogo | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Plaenge Fernando | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Mosak (RJ) | — | R$ 0 | Prospeccao |
| JFL | — | R$ 0 | Prospeccao |
| RFM | — | R$ 0 | Prospeccao |
| Settin | — | R$ 0 | Prospeccao |
| SKR João | — | R$ 0 | Prospeccao |
Follow-ups Pendentes
Ver todos
Nenhum follow-up pendente
Tudo em dia.